U bent hier: Home > Fruitteelt >
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het werkingsspectrum van de verschillende herbiciden. Wanneer welk type middel op welk onkruid het beste kan worden ingezet, hangt onder andere af van het moment van spuiten in het seizoen, het stadium van het onkruid en de toelating van de verschillende middelen. Door het smaller wordende middelenpakket gaat er steeds meer aandacht uit naar een geslaagde onkruidbeheersing. Met name onder jonge bomen is het middelenpakket op dit moment bijzonder beperkt. In de toekomst is de kans groot dat naast de inzet van chemie ook mechanische onkruidbestrijding binnen de gangbare teelt een rol zal gaan spelen. Overleg met één van onze fruitteeltspecialisten voor de beste strategie.
Glyfosaat | MCPA | Mega 2,4-D | AZ 500 | Kerb Flo | Fusilade Max | Agil | |
Akkerdistel* | MG | G | G | N | N | N | N |
Akkerleeuweklauw | G | MG/N | MG/G | G | N | N | N |
Akkermelkdistel* | MG | G | G | N | N | N | N |
Akkerviooltje | G | MG | N/MG | G | N | N | N |
Boterbloem | G | G | G | G | N | N | N |
Brandnetel, grote | MG/N | MG | MG | N | N | N | N |
Brandnetel, kleine | MG | MG | MG | MG | G | N | N |
Dovenetel | G | MG | MG/G | G | N | N | N |
Duist | G | N | N | N | G | G | G |
Duivekervel | G | MG/N | MG | MG | N | N | N |
Gele Ganzebloem | G | MG | MG/N | G | N | N | N |
Grote Ereprijs | G | MG | MG | G | N | N | N |
Hanenpoot | G | N | N | N | MG | G | G |
Heermoes | MG/N | MG/G | MG/G | N | N | N | N |
Herdertasje | G | G | G | G | N | N | N |
Herik | G | G | G | G | N | N | N |
Kamillle | G | MG | MG | G | N | N | N |
Klaproos | G | G | G | G | N | N | N |
Kleefkruid | G | MG/N | MG/N | N | G | N | N |
Klimopereprijs | G | MG/N | MG/N | G | N | N | N |
Kruiskruid | G | G/MG | G | G | N | N | N |
Kweek | G/MG | N | N | N | G | G | G |
Melganzevoet | G | G | G | MG | N | N | N |
Papegaaienkruid | G | MG/G | MG/G | MG/G | N | N | N |
Perzikkruid | G | MG | MG | MG | G | N | N |
Raaigras | G | N | N | N | G | G | G |
Straatgras | G | N | N | N | G | N | N |
Varkensgras | G | MG | MG | MG | G | N | N |
Viltige Duizendknoop | G | MG | MG | MG | N | N | N |
Vogelmuur | G | MG | MG | G | G | N | N |
Wilde haver | G | N | N | N | N | G | G |
Windhalm | G | N | N | N | N | G | G |
Witte Krodde | G | G | G | G | N | N | N |
Zwaluwtong | G | MG/N | MG/N | MG | G | N | N |
G = Gevoelig
MG = Matig gevoelig
N = Niet gevoelig
* AZ 500 werkt wel op zaailingen maar niet op uitlopers vanuit wortelstokken
Download hier de Pitfruitposter 2022 of vul onderstaande gegevens in, dan sturen wij de poster zo snel mogelijk naar u op.