Als u nog voorraad Fontelis in uw GBM-opslag heeft staan, mag u deze opgebruiken tot 31-5-2026. Fontelis is een sterk preventief middel op schurft, zwartvruchtrot en meeldauw. De toelating van Fontelis is per 31-10-2025 vervallen en mag nog opgebruikt worden tot 31-5-2026.
Nu de bloei voorbij is of tegen het einde loopt, krijgen we te maken met vruchtjes. Dit is de tijd om goed op te letten welke middelen we nog inzetten om bij de oogst zo min mogelijk residuen over te houden. Het terugvinden van residu is afhankelijk van meerdere factoren die we niet altijd in de hand hebben. Zo hebben vruchtmaat, UV afbraak, regen en pluktijdstip invloed op de hoeveelheid middel dat we nog terug kunnen vinden bij de oogst. Afhankelijk van het afzetkanaal mag u een aantal residuen hebben bij de oogst. Het streven is niet meer dan 4 residuen te hebben, zodat de meeste afzetkanalen bediend kunnen worden.
Hieronder vindt u een tabel met middelen met de daarbij behorende veiligheidstermijnen en een termijn waarbij het residu 0 is. Let op: dit zijn richtlijnen en deze kunnen in de praktijk wel eens afwijken.
Overzicht van middelen met hun veiligheidstermijnen, en termijn waarbij residu = 0
2026
| Merknaam | Werkzame stof | VT appel en peer | Termijn residu = 0 |
| Agil | propaquizafop | 30 | – |
| Alcoban | dithianon | 42 | 100 |
| Atilla | kalium waterstofcarbonaat | 0 | 0 |
| Azural | glyfosaat | 28 | – |
| Belanty | mefentrifluconazool | 28 | 100 |
| Bellis | pyraclostrobin + boscalid | 7 | 100 |
| Brevis | metamitron | 60 | 60 |
| Cantack | acequinocyl | 30 | 30 |
| Captan divers | captan | 28 | einde bloei |
| Chorus | cyprodinil | 21 | 70 |
| Coragen | chlorantraniliprole | 14 | 70 |
| Cyflamid | cyflufenamide | 14 | 28 |
| Delan DF | dithianon | 42 | 100 |
| Delan pro | dithianon + kaliumfosfonaten | 35 | K-fosfiet altijd te vinden |
| Difcor | difenoconazool | 28 | 65 |
| Dyssit | dodine | 60 | 65 |
| Ethrel-A | ethefon | 10 appel 60 peer | Niet bekend |
| Exirel | cyantraniliprole | 7 | 70 |
| Faban | dithianon/pyrimethanil | 56 | 100 |
| Flint | trifloxystrobin | 14 | 35 |
| Folicur SC | tebuconazool | 14 | 90 |
| Fontelis | pentiopyrad | 21 | 90 |
| Fruitone | 1-naftylazijnzuur | 7 | 7 |
| Gazelle | acetamiprid | 14 (alleen appel) | 90 |
| Geoxe | fludioxonil | 3 | 75 |
| Iodus | laminarin | 0 | 0 |
| Kudos | prohexiadone-ca | 35 | 56 |
| Late-Val | 1-naftylazijnzuur | 7 | 7 |
| Luna Care | fluopyram + fosetyl-aluminium | 28 | F-alum altijd te vinden |
| Luna Experience | fluopyram + tebuconazool | 14 | 90 |
| Luna Privilege | fluopyram | 14 | 70 |
| Luisweg wopro | acetamiprid | 14 (alleen appel) | 90 |
| Madex e.a. | cydia pomonella granulosevirus | – | – |
| Milbeknock | milbemectin | 14 | 14 |
| Minecto One | cyantraniliprole | 7 | 70 |
| Nimrod EC | bupirimaat | 14 | 56 |
| Penbotec | pyrimethanil | 1 | Onmogelijk |
| Pomax | fludioxonil + pyrimethanil | 3 | 100 |
| Pirimor | pirimicarb | 14 | Einde bloei |
| Pyrus | pyrimethanil | 56 | 70 |
| Regalis Plus | prohexiadone-ca | 55 | 55 |
| Roundup Dynamic | glyfosaat | 28 | – |
| Scala | pyrimethanil | 7 | 70 |
| Scelta | Ccmetofen | 14 (alleen appel) | BBCH 69 |
| Score EC | difenoconazool | 28 | 65 |
| Sercadis | fluxapyroxad | 35 | 90 |
| Siltac SF | polymeer | – | – |
| Sivanto Prime | flupyradifurone | 14 | 100 |
| Soriale | kaliumfosfiet | 35 | Altijd te vinden |
| Spintack | acequinocyl | 30 | 30 |
| Stroby WG | kresoxim-methyl | 28 | 42 |
| Switch | fludioxonil + cyprodinil | 3 | 75 |
| Syllit Flow 450 SC | dodine | 60 | 65 |
| Teppeki | flonicamid | 21 | 10-12 mm |
| Topaz 100 EC | penconazool | 14 | 28 |
| Topper | triclopyr | 21 | 21 |
| Voliam | chlorantraniliprole | 14 | 70 |
| Xentari WG | bacillus thurigiensis | – | n.v.t. |
| Zwavel divers | zwavel | – | n.v.t. |
De regen die de laatste tijd is gevallen, zorgt ervoor dat niet alleen de bomen voeding opnemen en groeien, maar ook het onkruid. Om te voorkomen dat het onkruid te groot wordt, is het nu tijd om een onkruidbestrijding uit te voeren. In de fruitteelt hebben we nog glyfosaat en de groeistoffen MCPA en 2,4-D tot onze beschikking. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat u in de eerste 4 tot 6 weken moet uitkijken met de inzet van groeistoffen. Dit kan pas als de rui voorbij is. Als te vroeg wordt gespoten is er zeker bij peer een grote kans dat juist alle vruchtjes aan de boom blijven hangen door de dampwerking. Deze vruchtjes blijven klein en zorgen voor veel handdunning.
Let op bij het gebruik van glyfosaat als u meedoet aan PlanetProof. De maximale hoeveelheid actieve stof glyfosaat dat hier nog gebruikt mag worden is 1,25 kg/ha/jr.
Om de werking van de lagere dosering glyfosaat te versterken en drift te voorkomen, kunt u WellPower toevoegen in een dosering van 100 ml per 100 l water.
Hieronder ziet u een tabel met de middelen die we nog tot onze beschikking hebben als strokenbehandeling. Ook is vermeld met welke maximale dosering deze toegepast mag worden en hoe vaak.
| Glyfosaat: | |||
| Imex Glyfosaat | 360 g/l | 1,00 l/ha boomgaard | 1x/12 maanden |
| Azural | 360 g/l | 1,50 l/ha boomgaard | 1x/12 maanden |
| Touchdown Quattro | 360 g/l | 1,00 l/ha boomgaard | 1x/12 maanden |
| Roundup Dynamic | 500 g/l | 1,00 l/ha boomgaard | 2x/12 maanden |
| Groeistoffen: | |||
| Agroxone MCPA | 1,80 l/ha boomgaard | 1x/12 maanden | |
| MCPA 500 | 1,80 l/ha boomgaard | 1x/12 maanden | |
| 2,4-D | 2,00 l/ha boomgaard | 1x/12 maanden |
Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.